|  | 
        		Газовые котлы Orion Condensing KCТехнические характеристики газовых котлов Orion Condensing KC
| Модель газового котла Orion Condensing |  | КС 24 | КС 28 | КС 32 |  
| Категория |  | II2H3P | II2H3P | II2H3P |  
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 23,7 | 26,4 | 30,4 |  
| Номинальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 22,9 | 25,4 | 29,4 |  
| Номинальная полезная мощность (50-30°С) | кВт | 24,9 | 27,9 | 32,3 |  
| Минимальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 2,70 | 3,02 | 3,90 |  
| Минимальная полезная мощность а (50-30°С) | кВт | 3,22 | 3,58 | 4,40 |  
| КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°С) | % | 96,7 | 96,4 | 96,8 |  
| КПД при минимальной тепловой мощности (80-60°С) | % | 91,4 | 92,3 | 92,9 |  
| КПД при номинальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 105,1 | 105,5 | 106,2 |  
| КПД при минимальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 104,9 | 104,5 | 104,8 |  
| КПД при 30 % нагрузке | % | 106,5 | 107,0 | 108,3 |  
| Потери тепла на кожух при горелке, работающей с ном. тепловой мощностью | % | 0,97 | 1,40 | 0,99 |  
| Потери тепла на кожух при горелке, работающей с мин. тепловой мощностью | % | 6,49 | 5,70 | 5,06 |  
| Потери тепла на кожух при выключенной горелке | % | 0,28 | 0,25 | 0,22 |  
| Потери тепла в дымоходе при горелке, работающей с ном. тепловой мощностью | % | 2,62 | 2,40 | 2,61 |  
| Потери тепла в дымоходе при горелке, работающей с мин. тепловой мощностью | % | 2,09 | 2,00 | 2,04 |  
| Класс энергоэффективности (92/42 СЕЕ) |  | ★★★★ |  
| Класс эмиссии NOx (EN 297/EN 483) |  | 5 | 5 | 5 |  
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  
| Максимальная рабочая температура отопления | °С | 83 | 83 | 83 |  
| Диапазон регулирования температуры воды в режиме отопления, мин/макс | °С | 20-78 | 20-78 | 20-78 |  
| Расход в режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м7ч | 2,51 | 2,80 | 3,22 |  
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м2/ч | 0,32 | 0,35 | 0,44 |  
| Расход 8 режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 2,12 | 2,36 | 2,68 |  
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 0,23 | 0,25 | 0,33 |  
| Класс эффективности контура ГВС согласно EN13203-1 |  | ★★★ |  
| Номинальная полезная мощность контура ГВС (ΔТ30°С) | кВт | 27,4 | 29,2 | 33,4 |  
| Минимальная полезная мощность контура ГВС (ΔТ30°С) | кВт | 3,0 | 3,0 | 3,9 |  
| Номинальная тепловая мощность контура ГВС | кВт | 27,3 | 30,4 | 34,5 |  
| Минимальная тепловая мощность контура ГВС | кВт | 3,0 | 3,3 | 4,2 |  
| КПД в режиме ГВС при номинальной мощности (ΔТ30°С) | % | 100,4 | 96,1 | 96,8 |  
| Давление контура ГВС, мин/макс | бар | 0,5 / 6 | 0,5 / 6 | 0,5 / 6 |  
| Производительность ГВС ΔТ30°С | л/мин | 13,4 | 15,5 | 16,2 |  
| Максимальная рабочая температура в режиме ГВС | °С | 62 | 62 | 62 |  
| Диапазон регулирования температуры воды в режиме ГВС, мин-макс | °С | 35-57 | 35-57 | 35-57 |  
| Расход в режиме ГВС на номинальной мощности, метан | м³/час | 2,89 | 3,22 | 3,65 |  
| Расход в режиме ГВС на минимальной мощности, метан | м³/час | 0,32 | 0,35 | 0,44 |  
| Расход в режиме ГВС на номинальной мощности, пропан | кг/час | 2,12 | 2,36 | 2,68 |  
| Расход в режиме ГВС на минимальной мощности, пропан | кг/час | 0,23 | 0,26 | 0,36 |  
| ΔТ дымовые газы/оздух при номинальной мощности | ºC | 61,0 | 60,0 | 60,0 |  
| ΔТ дымовые газы/оздух при минимальной мощности | ºC | 33,0 | 45,0 | 40,5 |  
| Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности | г/с | 12,43 | 13,93 | 15,81 |  
| Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности | г/с | 1,33 | 1,47 | 1,87 |  
| CO2 при номинальной мощности, метан | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  
| CO2 при номинальной мощности, пропан | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  
| Располагаемый напор дымовых газов при номинальной мощности | Па | 130 | 170 | 183 |  
| Располагаемый напор дымовых газов при минимальной мощности | Па | 1,6 | 2,0 | 3,5 |  
| Входное давление газа, метан | мбар | 20 | 20 | 20 |  
| Входное давление газа, пропан | мбар | 37 | 37 | 37 |  
| Напряжение / частота тока | В / Гц | 230/50 |  
| Полная потребляемая электрическая мощность | Вт | 121 | 121 | 121 |  
| Класс электрозащиты |  | IPX5D |  
| Емкость расширительного бака | л | 10 |  
| Газовое соединение | дюйм | G 1/2 |  
| Подающий / обратный трубопровод | дюйм | G 3/4 |  
| Вход / выход ГВС | дюйм | G 1/2 |  
| Размеры котла (Ш × В × Г) | мм | 420×750×315 |  
| Вес нетто котла | кг | 30,5 | 32,1 | 38,0 |    | Новости и статьи
7 марта 2017
оптимальное вертикальное расположение позволяет эффективно использовать пространство и органично вписываться в интерьер 
30 сентября 2016
Новый биметаллический радиатор Alustal сочетает в себе лучшие качества стали и алюминия 
23 августа 2016
Новое поколение бесшумных конденсационных котлов для индивидуальных систем отопления 
16 июня 2016
Двухконтурный котел Nova Florida Nibir создан для отопления и горячего водоснабжения квартир. 
16 мая 2016
Акция предназначена для монтажников газовых котлов, которые занимаются непосредственным монтажом оборудования конечному потребителю... 
19 апреля 2016
Новый радиатор Extratherm80 полностью изготовлен из алюминиевого сплава и гарантирует лучшую тепловую производительность 
12 августа 2015
Солнечные коллекторы для установки на плоскую или наклонную крышу, либо на землю. Сделано в Италии. 
13 июля 2015
Идеально подходят для замены устаревших отопительных радиаторов, а также для использования в новых низкотемпературных системах... |